会社名 | 株式会社システム技研 |
---|---|
所在地 |
本 社 大阪市福島区福島5丁目6番16号 ラグザ大阪ノースオフィス 9階 TEL 06 (6344) 2875(代) FAX 06 (6344) 2698 東京事務所 東京都港区港南2丁目16番1号 品川East One Tower 7階 TEL 03 (6894) 4082(代) アクセスマップ |
設立 | 1982年2月10日 |
資本金 | 50,000千円(株主/アイテック阪急阪神株式会社 100%) |
役員一覧 |
|
事業内容 | ソリューション事業(販売/生産管理システム ほか) |
取引金融機関 | 三菱UFJ銀行 大阪中央支店 |
従業員数 | 69名(2024年6月現在) ※非常勤取締役、監査役を除く 開発協力会社 専属3社(当社社内外注) |
許可・許認可 | ISO9001 全社取得(2019年7月) |
取引先 |
株式会社日立建機ティエラ フィルネクスト株式会社 株式会社JR西日本テクノス 三菱電機株式会社 ほか(敬称略) |
関連企業 |
アイテック阪急阪神株式会社 ユミルリンク株式会社 株式会社アールワークス 株式会社日本プロテック |
「システム技研」は、生産工場のガイド役として
顧客企業の発展に貢献します。
私たちは、製造現場において、単にシステムを納入するだけでなく、
現場力、管理力の向上や現場でのさまざまなソリューションをガイドし、
顧客企業の発展に貢献します。
1982年 | 株式会社システム技研を設立(2月) 生産管理パッケージ『MAPS』をリリース |
---|---|
1982年~2005年 | 『MAPS‐V3』リリース 以後、『MAPS‐V9』までを順次リリース |
2008年 | アイテック阪急阪神株式会社の子会社となり、阪急阪神東宝グループの一員となる(11月) |
2012年 | 販売/生産管理システム『MAPS‐V10』をリリース |
2015年 | MAPSに計画支援モジュールを追加し、周辺機能をさらに強化 |
2016年 | 創立35年の式典を開催 阪急阪神ホールディングスグループの発展に貢献したとして特別賞を受賞 |
2017年 | 設立36年目をむかえ企業理念を一新 新企業理念:『システム技研』は、生産工場のガイド役として顧客企業の発展に貢献します。 |
2019年 | ISO9001 全社で認証取得 MAPS-C.S(組立・加工業)をリリース |
2020年 | 本社を大阪市福島区 ラグザ大阪ノースオフィス(JR福島駅前)に移転 |
2022年 | 株式会社システム技研 設立40周年 拡大するMES、IoT、AIを含むフィールドシステム事業への対応目的にDI(デジタル・イノベーション)ソリューション部を新設 自社ホームページをリニューアル コーポレートロゴマークデザインを新デザインに更新 |
2024年 | 阪急阪神ホールディングスグループの発展に貢献したとして特別賞を受賞 |
大阪本社
大阪市福島区福島5丁目6番16号
ラグザ大阪ノースオフィス 9階
東京事務所
東京都港区港南2丁目16番1号
品川East One Tower 7階
ⅮⅩ実現にむけた販売・生産管理システムのご提案、
MES・AI・IoTの導入支援など生産工場の管理技術向上に必要な
ソリューションをワンストップでサポートします。