「MAPS」導入実績(業種別)
| 業種 | 工場数 | |
| 1 | 組立、加工業 | 320 |
| 2 | 食品業 | 250 |
| 3 | 製薬、化学業 | 110 |
| 合計 | 680 |
「MAPS」組立/加工業モジュール導入企業様例
| ユーザ様 | 資本金 | 事業内容 | |
| 1 | A精密加工 | 2000万 | 精密板金加工・NCパンチング加工他、各種処理 |
| 2 | B刃物製造 | 4000万 | 刃物の製造販売・機械設計開発 |
| 3 | C医療機器製造 | 2000万 | 歯科医療機器 |
| 4 | D精密機器製造 | 3000万 | 半導体製造装置 |
| 5 | E木材製造 | 8000万 | 額縁・モールディング製造 |
| 6 | F発電機製造 | 2000万 | 発電機・溶接機製造 |
| 7 | G家具製造 | 60億 | ベッド・マットレスの製造 |
| 8 | H家具製造 | 5000万 | 家具類の製造販売 |
| 9 | Iエネルギー・産業機材 | 700億 | FA・CAD・科学技術計算等応用分野全般 |
| 10 | J合成化学 | 1000万 | 合成樹脂精密成形・合成樹脂金型設計製作 |
| 11 | K樹脂加工 | 8000万 | 各種樹脂耐圧ホース及びチューブの製造販売 |
| 12 | L精密機器製造 | 2億 | ジェットエンジン製造販売 |
| 13 | Mプラスチック成形 | 3200万 | 精密プラスティック成形並びに精密金型 |
| 14 | N軟包装加工 | 3億 | 各種包装資材の製造販売 |
| 15 | Oバイオ化学 | 4500万 | 高機能化学製品の研究、開発、製造販売 |
| 16 | P医療器具製造 | 6000万 | 歯科材料・歯科模型・ネイル関係商品の製造販売 |
| 17 | Q発電機製造 | 5000万 | 各種発電装置の製造販売 |
| 18 | R軟包装加工 | 2000万 | 軟包装資材の加工販売 |
| 19 | S医療器具製造 | 5000万 | 切削工具・医療機器製造販売 |
| 20 | T医療器具製造 | 1000万 | 歯科材料製造販売 |
| 21 | U樹脂加工 | 2000万 | 通信機用コードその他一般電線類の製造販売 |
| 22 | Vプラスチック加工 | 3000万 | ファンシー・キャラクター文具製造販売 |
| 23 | W重機製造 | 14億 | 建設機械・農業機械の開発製造販売 |
| 24 | X精密加工 | 1000万 | 鉄鋼 |
| 25 | Y精密加工 | 3000万 | 精密装置部品、金型の設計製作販売 |
| その他 | |||
| 合計 | 320 | ||
「MAPS」食品業モジュール導入企業様例
| ユーザ様 | 資本金 | 事業内容 | |
| 1 | A食品製造 | 13億 | 菓子・飲料・その他食品の製造販売 |
| 2 | B食品製造 | 3000万 | 給食弁当・折詰弁当の製造販売・事業所等に対する給食 |
| 3 | C食品製造 | 180億 | 菓子・食品・アイスクリーム製造卸売 |
| 4 | D食品製造 | 80億 | 飲料並びに食料品の製造販売 |
| 5 | E食品製造 | 1000万 | 給食弁当・折詰弁当の製造販売 |
| 6 | F酒造 | 70億 | 焼酎・清酒・合成清酒・ワイン等の製造販売 |
| 7 | G食品製造 | 5億 | 惣菜製造販売・冷凍食品製造 |
| 8 | H食品製造 | 5000万 | 菓子・パン・飲料の製造販売及びFC店の全国展開 |
| 9 | I食品製造 | 7500万 | ハンバーガー用パテ・魚肉ソーセージ製造 |
| 10 | J食品製造 | 3億5000万 | 食料品専門スーパーマーケット、輸入、卸販売 |
| 11 | K食品製造 | 4000万 | 水産練製品・惣菜の製造販売 |
| その他 | |||
| 合計 | 250 | ||
「MAPS」製薬業モジュール導入企業様例
| ユーザ様 | 資本金 | 事業内容 | |
| 1 | A健康食品 | 2000万 | 健康食品の開発製造販売及び受託加工 |
| 2 | B製薬 | 2億 | 医療用医薬品の製造販売 |
| 3 | C医療品 | 2億5000万 | 化粧品・医薬品・医療器具の製造販売 |
| 4 | D健康食品 | 5000万 | 健康食品・健康飲料・各種原料販売、医薬部外品の製造 |
| 5 | E医療機器 | 1億 | 医用電子機器の開発製造販売 |
| 6 | F健康食品 | 15億 | 健康食品・化粧品の総合受託製造 ( OEM ) |
| 7 | G化粧品 | 3500万 | 化粧品の製造販売及び輸出入・理美容器具の輸出入販売 |
| 8 | H製薬 | 6000万 | 医薬品・医薬部外品の製造販売 |
| 9 | I食品化成品 | 7500万 | 果汁製造販売、食品香料製造販売 |
| その他 | |||
| 合計 | 110 | ||









